<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias &#8211; COLEGIO DE CONSTRUCTORES CIVILES E INGENIEROS CONSTRUCTORES</title>
	<atom:link href="https://colegio-constructores.cl/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://colegio-constructores.cl</link>
	<description>CHILE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 22:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/03/cropped-logo-1-e1756841953266-32x32.png</url>
	<title>Noticias &#8211; COLEGIO DE CONSTRUCTORES CIVILES E INGENIEROS CONSTRUCTORES</title>
	<link>https://colegio-constructores.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De residuo a recurso: La escoria de cobre para hormigones más sostenibles</title>
		<link>https://colegio-constructores.cl/2025/09/11/de-residuo-a-recurso-la-escoria-de-cobre-para-hormigones-mas-sostenibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[socialmkt.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 22:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://colegio-constructores.cl/?p=8119</guid>

					<description><![CDATA[Marcos Díaz, director del Departamento de Ciencias de la Construcción de la UTEM, investiga el uso de escoria de fundición [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8119" class="elementor elementor-8119">
				<div class="elementor-element elementor-element-294be264 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="294be264" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-d7aadd6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d7aadd6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em><strong>Marcos Díaz, director del Departamento de Ciencias de la Construcción de la UTEM, investiga el uso de escoria de fundición de cobre para reemplazar a los áridos tradicionales, ofreciendo hormigones más resistentes y contribuyendo a la economía circular.</strong></em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-561758f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="561758f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>En un mundo donde la economía circular y la sostenibilidad son más que una tendencia, la industria de la construcción está buscando alternativas para reducir su impacto ambiental. En ese contexto, la vasta tradición minera de nuestro país aparece para ofrecer una respuesta, en un residuo que por años ha sido un pasivo: la escoria de fundición de cobre (EFC). </p><p>El <strong>Dr. Marcos Díaz,</strong> director del <a href="https://fccot.utem.cl/escuelas-y-departamentos/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Departamento de Ciencias de la Construcción de la UTEM</a> y director titular del <a href="https://www.iconstruccion.cl/somos/organizacion/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Instituto de la Construcción</a>, representante del <a href="https://colegio-constructores.cl/sitio/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores</a> , se ha dedicado a investigar sobre el uso de EFC para hormigón, demostrando que esta “piedra negra” no solo puede ser reutilizada, sino que, además, puede mejorar significativamente las propiedades del hormigón.</p><div class="wp-block-image"> </div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5472c3c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5472c3c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/Marcos-Diaz-web-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-8125" alt="" srcset="https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/Marcos-Diaz-web-1024x768.jpg 1024w, https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/Marcos-Diaz-web-300x225.jpg 300w, https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/Marcos-Diaz-web-768x576.jpg 768w, https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/Marcos-Diaz-web-1536x1152.jpg 1536w, https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/Marcos-Diaz-web.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bcbcf4d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bcbcf4d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><figcaption class="wp-element-caption"><p><strong>De los ríos a los escoriales: La búsqueda de un nuevo árido</strong></p></figcaption></figure></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c65ab3a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c65ab3a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>De los ríos a los escoriales: La búsqueda de un nuevo árido</strong></p><p>La escasez de áridos naturales, extraídos tradicionalmente de los ríos, es un problema real en nuestro país. A medida que la demanda de la construcción crece, la presión sobre estos recursos aumenta, haciendo que la búsqueda de sustitutos sea una prioridad. Es en este contexto que la EFC, un subproducto del proceso de fundición del cobre, emerge como una solución prometedora.</p><p>El material, que a simple vista parece una piedra oscura y densa, tiene propiedades únicas que lo hacen ideal para su uso como árido. <strong>A diferencia de los áridos reciclados de demolición, que solo pueden reemplazar un 20% o 25% del peso total para mantener las resistencias, la escoria de cobre puede sustituir hasta el 100% del árido tradicional sin comprometer la calidad del hormigón.</strong></p><p><strong>“La escoria de cobre es un residuo que queda en el proceso de extraer el cobre como tal, y ese residuo queda como unas bolas negras, parecida a una piedra”</strong>, explica el Dr. Díaz. “Tiene una densidad más alta que el árido tradicional (…) la resistencia en igualdad de porción que tiene con respecto al árido natural da mayores resistencia a la compresión”, añade.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a306dda elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a306dda" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="694" height="386" src="https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-3.png" class="attachment-large size-large wp-image-8124" alt="" srcset="https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-3.png 694w, https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-3-300x167.png 300w" sizes="(max-width: 694px) 100vw, 694px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ac7295a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ac7295a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><figcaption class="wp-element-caption"><strong><em>EFC tamaño árido grueso.</em></strong></figcaption></figure></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9e78558 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9e78558" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>La ciencia detrás de la resistencia</strong></p><p>El investigador ha formado equipo con docentes de la <a href="https://www.udec.cl/pexterno/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Universidad de Concepción</a>. El resultado de dicha colaboración, reflejado en diversos informes técnicos, confirma las ventajas de usar EFC en el hormigón. En este proceso investigativo, se realizaron múltiples ensayos, reemplazando tanto el árido fino como el árido grueso en diferentes porcentajes.</p><p>Un hallazgo crucial fue que al reemplazar el 100% de árido grueso por EFC, el hormigón superó la resistencia del hormigón patrón, tanto a los siete como a los 28 días. Esta mejora se debe, en gran medida, a la baja absorción de agua de la escoria, que aumenta la cantidad de agua libre en la mezcla, lo que permite reducir el agua de amasado y, por ende, aumentar la resistencia final.</p><p>Sin embargo, el comportamiento de la escoria no es lineal, especialmente con porcentajes altos de reemplazo. En los morteros, por ejemplo, el reemplazo con 90% de EFC mostró una menor resistencia a los siete días, en comparación con el caso patrón, pero a los 28 días las resistencias eran similares o incluso mayores. Esto, según la investigación, podría deberse a un proceso de hidratación más lento de la EFC, que retrasa el fraguado inicial de la mezcla. Pero no hay por qué preocuparse, porque la resistencia final, a los 90 días, puede ser hasta un 20% más alta que la del hormigón tradicional. “A los 28 días es casi igual en resistencia, pero a los 90 días incluso es mucho más alta que el hormigón tradicional”, subraya el Dr. Díaz.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8808e17 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8808e17" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="587" src="https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-1-1024x587.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-8122" alt="" srcset="https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-1-1024x587.jpg 1024w, https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-1-300x172.jpg 300w, https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-1-768x440.jpg 768w, https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-1.jpg 1038w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3510a75 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3510a75" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong><em>Probetas de mortero confeccionadas en su moldaje (izquierda), ensayo resistencia a la compresión de morteros (derecha).</em></strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dccfb43 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dccfb43" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Un futuro sostenible sin barreras técnicas</strong></p><p>Más allá del laboratorio, la aplicación de este hormigón en proyectos reales enfrenta un desafío: la normativa. El académico aclara que la nueva versión de la NCh163:2024 “Áridos para hormigones y morteros – Requisitos”, ya permite el uso de este tipo de áridos. <strong>“La tecnología está, están los conocimientos, y la nueva norma, la NCh163, permite utilizar estos áridos, así que técnicamente no habría grandes problemas para poder utilizarla”</strong>, asegura.</p><p>Este avance normativo abre la puerta a la construcción de proyectos más duraderos y sostenibles. El hormigón con escoria, por su alta resistencia, es especialmente prometedor para pavimentos y otras estructuras sometidas a condiciones extremas, como los ciclos de hielo y deshielo.</p><p>“Vamos a utilizar toda la escoria que queda ahí, la vamos a reutilizar, produciendo mejores condiciones técnicas, va a resistir mejor, y para la economía circular va a ser buenísimo”, concluye.</p><p>La investigación demuestra que el material puede ser usado directamente de los escoriales, sin la necesidad de una molienda intensiva, lo que representa un ahorro energético significativo y una gran ventaja en la reducción de la huella de carbono de la industria.</p><p>El desafío ahora es pasar de la investigación a la práctica a gran escala. Aún falta definir la logística y la viabilidad económica de su comercialización. Sin embargo, el camino está trazado. Lo que alguna vez fue un residuo sin valor, hoy se erige como el material del futuro para una construcción más eficiente, sostenible y circular.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-24c7e99 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="24c7e99" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="634" height="472" src="https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-2.png" class="attachment-large size-large wp-image-8123" alt="" srcset="https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-2.png 634w, https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/aridos-2-300x223.png 300w" sizes="(max-width: 634px) 100vw, 634px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ecf41ac elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ecf41ac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><figcaption class="wp-element-caption"><strong><em>Probetas de hormigón confeccionadas en su moldaje (izquierda), probeta de hormigón ensayada a los 28 días (derecha).</em></strong></figcaption></figure></div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colaboración del Gremio con Universidades</title>
		<link>https://colegio-constructores.cl/2025/09/03/colaboracion-del-gremio-con-universidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[socialmkt.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 01:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://colegio-constructores.cl/?p=7836</guid>

					<description><![CDATA[Por invitación del señor Erwin Navarrete Saldivia, Director de la Carrera Ingeniería en Construcción, de la de Facultad Arquitectura Construcción y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por invitación del señor <strong>Erwin Navarrete Saldivia, Director de la Carrera Ingeniería en Construcción</strong>, de la de Facultad Arquitectura Construcción y Medio Ambiente, de la <strong>Universidad AUTONOMA de Chile</strong>, Sede Temuco, nuestra presidente <strong>Sra. Claudia Petit S.</strong> asistirá a la charla a realizar el lunes 21 de octubre (semana de la carrera) a realizarse en la sede de la Universidad.</p>
<p><strong><a href="https://www.uautonoma.cl/">www.uautonoma.cl</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evento presentación nuevos socios 2023-2024</title>
		<link>https://colegio-constructores.cl/2025/09/03/evento-presentacion-nuevos-socios-2023-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[socialmkt.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 01:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://colegio-constructores.cl/?p=7837</guid>

					<description><![CDATA[El próximo viernes 22, a partir de las 8:30 Hrs., en el HOTEL REGAL PACIFIC, se llevará a cabo la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="has-medium-font-size">El próximo viernes 22, a partir de las 8:30 Hrs., en el HOTEL REGAL PACIFIC, se llevará a cabo la «PRESENTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS 2023-2024» y tendremos las presentaciones de tres destacados profesionales del área.</p>
<ul class="wp-block-list has-theme-palette-1-color has-text-color has-link-color wp-elements-d54be206f6b38bf845041754760e92b0">
<li>Marcos Brito Alcayaga de CONSTRUYE 2025</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list has-theme-palette-1-color has-text-color has-link-color wp-elements-14d58255432e8fc41a5d32efa0196b21">
<li>Carolina Briones Lazo de CTEC</li>
</ul>
<ul class="wp-block-list has-theme-palette-1-color has-text-color has-link-color wp-elements-360fc5cd84795d5f46762624799b327b">
<li>Rodrigo Reyes Jara de DURABILITY</li>
</ul>
<p class="has-theme-palette-4-color has-text-color has-link-color wp-elements-694e641eff7234905f56ef523489b9dd">-Programa:</p>
<p class="has-theme-palette-4-color has-text-color has-link-color wp-elements-686b6ea899a2dca0dbaca7487deca696">-08:30 ACREDITACIÓN</p>
<p class="has-theme-palette-4-color has-text-color has-link-color wp-elements-bdd994db1f78c6641942fe2075fe2b8e">-09:00 PALABRAS DE BIENVENIDA</p>
<p class="has-theme-palette-4-color has-text-color has-link-color wp-elements-4d0136ce626f00eb513efb1641458226">-10:40 NETWORKING</p>
<p class="has-theme-palette-4-color has-text-color has-link-color wp-elements-2394d67e46859131305c57a95ae4d905">-11:15 CIERRE DE ACTIVIDAD.</p>
<p>El evento cuenta con el auspicio de:</p>
<div class="wp-block-group">
<div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-3 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-879" src="https://colegio-constructores.cl/sitio/wp-content/uploads/2024/11/logo-1024x870.jpg" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="https://colegio-constructores.cl/sitio/wp-content/uploads/2024/11/logo-1024x870.jpg 1024w, https://colegio-constructores.cl/sitio/wp-content/uploads/2024/11/logo-300x255.jpg 300w, https://colegio-constructores.cl/sitio/wp-content/uploads/2024/11/logo-768x653.jpg 768w, https://colegio-constructores.cl/sitio/wp-content/uploads/2024/11/logo.jpg 1080w" alt="" width="1024" height="870" data-id="879" /></figure>
</figure>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Propuesta De Reforma A Estatutos</title>
		<link>https://colegio-constructores.cl/2025/09/03/propuesta-de-reforma-a-estatutos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[socialmkt.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 01:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://colegio-constructores.cl/?p=7838</guid>

					<description><![CDATA[A continuación, puede descargar PDF con detalles con los aspectos mas relevantes y las instrucciones para el proceso de revisión. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación, puede descargar PDF con detalles con los aspectos mas relevantes y las instrucciones para el proceso de revisión. La fecha máxima para esto es el 25 de febrero del 2025, se solicita a los socios vigentes que revisen detalladamente el documento y presentes sus comentarios antes de esta fecha al correo contacto@colegieo-constructores.cl</p>
<p><strong><a href="https://colegio-constructores.cl/wp-content/uploads/2025/09/ESTATUTOS-COLEGIO-DE-CONSTRUCTORES-CIVILES-E-INGENIEROS-CONSTRUCTORES.pdf" target="_blank" rel="noopener">Descargar PDF: Propuesta De Reforma A Estatutos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceremonia en UTEM</title>
		<link>https://colegio-constructores.cl/2025/09/03/ceremonia-en-utem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[socialmkt.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 01:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://colegio-constructores.cl/?p=7826</guid>

					<description><![CDATA[Ceremonia de Tesistas en la UTEM Con la presencia de nuestra Presidente, Sra. Claudia Petit S., en representación del «Colegio de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading has-xl-font-size"><strong>Ceremonia de Tesistas en la UTEM</strong></h2>
<p class="kt-adv-heading594_f68622-6b wp-block-kadence-advancedheading has-theme-palette-3-color has-text-color" data-kb-block="kb-adv-heading594_f68622-6b">Con la presencia de nuestra Presidente, <strong>Sra. Claudia Petit S.</strong>, en representación del «Colegio de Constructores», asistió a la cuarta edición en la <strong>UTEM</strong>, en donde se celebró el pasado Viernes 6 de septiembre, la emblemática Ceremonia de Premiación, a las Mejores Memorias de Título y Exámenes de Temáticas Relevantes de la carrera de Ingeniería en Construcción.</p>
<p>Se dieron cita 15 empresas y 3 gremios, los cuales premian al esfuerzo de los nuevos egresados, en las 2 modalidades de titulación.</p>
<p>Agradecemos por la invitación a nuestro <strong>Director del Colegio y profesor de la UTEM, Dr. Marcos Díaz</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
